Light-Division Randwerte
| Clanleitung | Bullben, Deimudda99k, Yogibaer_ |
| Rekrutierungsoffiziere | Floehle, Iron_goes_Yeet, SchwulesMopedAG |
| Kriegsministerium | Azumosaurus_Flex |
| Truppleitungen | SirPinkelPot, Luzifer2000, Alex_Mitden4Perks, RocketPockets, Soft_Ice_Machine, StB1978, tankagent08, Tom_hates_Arty, Zille29 |
| Diplomatie | Niceone1910, DASH_ASMR, Bullben |
| Höchste Mitgliederzahl seit Gründung | 100 Personen + 70 in 2nd Clan |
| Größte Anzahl Online zur gleichen Zeit | 3 Clanwars (~51 Personen) |
| Ex-Mitglieder (Seit Protokollbeginn) | 482 Personen |
| Stand: | 30.08.2023 |

