Herzlich willkommen auf der Lightdivision Homepage
Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 08.08.2022 05:58:04
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | oekobauer | 414.023 |
2 | XXGurkeXX | 378.839 |
3 | Kanzler184 | 345.289 |
4 | Deimudda99k | 280.827 |
5 | Bullben | 239.859 |
6 | Floehle | 211.916 |
7 | coyote08 | 209.652 |
8 | Yogibaer_ | 191.973 |
9 | kampfhase02 | 180.355 |
10 | Soft_Ice_Machine | 164.044 |
11 | L_o_k_h_i | 159.383 |
12 | Sperrus | 156.335 |
13 | Luzifer2000 | 152.880 |
14 | Graf_Trebe | 147.944 |
15 | bastel1 | 132.890 |
16 | Beeowolf | 111.191 |
17 | Ardenus | 108.930 |
18 | Erewan_S | 107.761 |
19 | YouWannaSeeRNGesus | 103.195 |
20 | Mohawk_mb | 102.767 |
21 | NiceSchlong69 | 101.177 |
22 | Iron_goes_YEET | 95.173 |
23 | JamesBlue | 93.259 |
24 | SirPinkelPot | 91.627 |
25 | cropcracker | 90.040 |
26 | AldaDaWanDochMaHaaDa | 88.473 |
27 | 007Gandhi | 87.730 |
28 | Terrok0668 | 86.315 |
29 | Loki1986GdB | 84.088 |
30 | M_U_L_B | 79.579 |
Gesamt Top 30 = 4.797.514 Gesamt = 10.570.568 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | Deimudda99k | 179.925 |
2 | Bullben | 151.204 |
3 | oekobauer | 111.998 |
4 | XXGurkeXX | 80.870 |
5 | coyote08 | 79.408 |
6 | Soft_Ice_Machine | 77.513 |
7 | Kanzler184 | 75.810 |
8 | Graf_Trebe | 73.415 |
9 | Luzifer2000 | 66.621 |
10 | Iron_goes_YEET | 61.649 |
11 | Loki1986GdB | 56.276 |
12 | bastel1 | 52.032 |
13 | NiceSchlong69 | 48.453 |
14 | Floehle | 47.249 |
15 | Mohawk_mb | 46.952 |
16 | YouWannaSeeRNGesus | 45.760 |
17 | DasDingVomKing | 40.315 |
18 | Beeowolf | 38.681 |
19 | FreddytheBot | 37.754 |
20 | SirPinkelPot | 37.468 |
21 | L_o_k_h_i | 36.932 |
22 | Yogibaer_ | 35.829 |
23 | Sperrus | 35.809 |
24 | Heckensteher | 35.583 |
25 | DerMaechtigeBot | 33.738 |
26 | FredStein99 | 31.754 |
27 | Chulack | 28.846 |
28 | Ardenus | 28.499 |
29 | Acinomed | 27.752 |
30 | PzDivWikinger | 26.849 |
Gesamt Top 30 = 1.730.944 Gesamt = 4.069.738 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | oekobauer | 6.057 |
2 | 007Gandhi | 5.091 |
3 | Luzifer2000 | 4.811 |
4 | Robln_MitDen4Perks | 4.044 |
5 | kampfhase02 | 3.659 |
6 | Soft_Ice_Machine | 3.098 |
7 | zuhomer2 | 3.089 |
8 | Zutr_MitDen4Perks | 2.971 |
9 | Bullben | 2.912 |
10 | JamesBlue | 2.858 |
11 | Kanzler184 | 2.838 |
12 | XXGurkeXX | 2.801 |
13 | SirPinkelPot | 2.731 |
14 | fruitjuice99 | 2.499 |
15 | Sperrus | 2.479 |
16 | Deimudda99k | 2.387 |
17 | Tank_Dragon | 2.270 |
18 | TheVenomX__ | 2.078 |
19 | coyote08 | 1.905 |
20 | Zille29 | 1.895 |
21 | MrSchonnie | 1.793 |
22 | Dash_JNSMR | 1.741 |
23 | Yogibaer_ | 1.593 |
24 | ReasonNippel | 1.471 |
25 | Karmanath | 1.448 |
26 | Glumander | 1.423 |
27 | Erewan_S | 1.222 |
28 | bastel1 | 1.205 |
29 | Neni25 | 1.078 |
30 | YouWannaSeeRNGesus | 1.051 |
Gesamt Top 30 = 76.498 Gesamt = 102.111 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | Zutr_MitDen4Perks | 2.448 |
2 | zuhomer2 | 1.919 |
3 | Soft_Ice_Machine | 1.782 |
4 | Luzifer2000 | 1.741 |
5 | Deimudda99k | 1.702 |
6 | Bullben | 1.600 |
7 | Robln_MitDen4Perks | 1.583 |
8 | Tank_Dragon | 1.484 |
9 | TheVenomX__ | 1.470 |
10 | SirPinkelPot | 1.308 |
11 | Dash_JNSMR | 1.237 |
12 | fruitjuice99 | 1.164 |
13 | oekobauer | 1.147 |
14 | JamesBlue | 1.049 |
15 | Karmanath | 944 |
16 | ReasonNippel | 872 |
17 | XXGurkeXX | 721 |
18 | coyote08 | 719 |
19 | Glumander | 677 |
20 | Kanzler184 | 624 |
21 | Iron_goes_YEET | 615 |
22 | YouWannaSeeRNGesus | 614 |
23 | Alex_MitDen4Perks | 587 |
24 | xogerx | 555 |
25 | Neni25 | 513 |
26 | 007Gandhi | 464 |
27 | NiceSchlong69 | 455 |
28 | Buddy365 | 431 |
29 | Sperrus | 409 |
30 | AbEsser | 385 |
Gesamt Top 30 = 31.219 Gesamt = 39.739 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
1 | Zutr_MitDen4Perks | 521 |
Gesamt Top 30 = 521 Gesamt = 521 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | Bullben | 5.549 |
2 | Deimudda99k | 3.216 |
3 | Zutr_MitDen4Perks | 2.615 |
4 | WolfStein99 | 2.061 |
5 | Luzifer2000 | 1.200 |
6 | YouWannaSeeRNGesus | 717 |
7 | AldaDaWanDochMaHaaDa | 1 |
Gesamt Top 30 = 15.359 Gesamt = 21.979 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | Zutr_MitDen4Perks LICHT | 10.345 |
2 | Karmanath LICHT | 9.574 |
3 | Soft_Ice_Machine LICHT | 9.382 |
4 | FreddytheBot LICHT | 8.742 |
5 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 8.734 |
6 | NiceSchlong69 LICHT | 8.187 |
7 | Icke_Heulsuse LICHT | 8.134 |
8 | Azum_pay_to_play LICHT | 8.084 |
9 | Robln_MitDen4Perks LICHT | 7.940 |
10 | ReasonNippel LICHT | 7.923 |
11 | Iron_goes_YEET LICHT | 7.916 |
12 | Deimudda99k LICHT | 7.832 |
13 | TheVenomX__ LICHT | 7.807 |
14 | Yogibaer_ LICHT | 7.742 |
15 | Bullben LICHT | 7.687 |
16 | Sperrus LICHT | 7.616 |
17 | Buddy365 LICHT | 7.556 |
18 | oekobauer LICHT | 7.437 |
19 | Darkroy_17 LICHT | 7.363 |
20 | Robin_MitDen4Perks LICHT | 7.345 |
21 | FredStein99 LICHT | 7.276 |
22 | TankdriverSPz LICHT | 7.203 |
23 | MrSchonnie LICHT | 7.186 |
24 | Beeowolf LICHT | 7.091 |
25 | Luzifer2000 LICHT | 7.054 |
26 | Hallo67890 LICHT | 6.957 |
27 | zuhomer2 LICHT | 6.851 |
28 | PzDivWikinger LICHT | 6.792 |
29 | fruitjuice99 LICHT | 6.767 |
30 | Gewissen LICHT | 6.762 |
Gesamt Top 30 = 233.285 Gesamt = 519.630 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | Karmanath | 3.805 |
2 | Robln_MitDen4Perks | 2.931 |
3 | Soft_Ice_Machine | 2.589 |
4 | Zutr_MitDen4Perks | 2.478 |
5 | FreddytheBot | 2.358 |
6 | Alex_MitDen4Perks | 1.971 |
7 | Iron_goes_YEET | 1.933 |
8 | Bullben | 1.881 |
9 | Azum_pay_to_play | 1.859 |
10 | Robin_MitDen4Perks | 1.845 |
11 | Sperrus | 1.830 |
12 | tankagent08 | 1.823 |
13 | ReasonNippel | 1.823 |
14 | NiceSchlong69 | 1.822 |
15 | TheVenomX__ | 1.817 |
16 | FredStein99 | 1.800 |
17 | oekobauer | 1.753 |
18 | Deimudda99k | 1.744 |
19 | Icke_Heulsuse | 1.728 |
20 | Luzifer2000 | 1.705 |
21 | Hallo67890 | 1.699 |
22 | Darkroy_17 | 1.677 |
23 | TankdriverSPz | 1.669 |
24 | Buddy365 | 1.606 |
25 | MrSchonnie | 1.571 |
26 | Gewissen | 1.549 |
27 | Yogibaer_ | 1.502 |
28 | PzDivWikinger | 1.492 |
29 | Tank_Dragon | 1.470 |
30 | RexodusDE | 1.469 |
Gesamt Top 30 = 57.199 Gesamt = 611.165 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | zuhomer2 LICHT | 86.481 |
2 | Azum_pay_to_play LICHT | 85.663 |
3 | coyote08 LICHT | 81.201 |
4 | Ardenus LICHT | 65.629 |
5 | Graf_Trebe LICHT | 63.711 |
6 | Kanzler184 LICHT | 62.751 |
7 | Icke_Heulsuse LICHT | 50.926 |
8 | fruitjuice99 LICHT | 48.783 |
9 | bastel1 LICHT | 46.834 |
10 | Beeowolf LICHT | 44.437 |
11 | oekobauer LICHT | 44.102 |
12 | MrSchonnie LICHT | 42.631 |
13 | fipso LICHT | 42.257 |
14 | Acinomed LICHT | 41.751 |
15 | TheVenomX__ LICHT | 40.283 |
16 | Glumander LICHT | 40.086 |
17 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 38.803 |
18 | ron1012 LICHT | 38.586 |
19 | Robin_MitDen4Perks LICHT | 36.255 |
20 | Gewissen LICHT | 35.728 |
21 | JamesBlue LICHT | 35.686 |
22 | TFX_QuadIX LICHT | 35.361 |
23 | DschemsTiKoerk [] | 35.225 |
24 | L_o_k_h_i LICHT | 34.904 |
25 | Sperrus LICHT | 34.352 |
26 | Luzifer2000 LICHT | 34.230 |
27 | 007Gandhi LICHT | 34.012 |
28 | cropcracker LICHT | 33.355 |
29 | Bullben LICHT | 32.373 |
30 | Heckensteher LICHT | 32.241 |
Gesamt Top 30 = 1.378.637 Gesamt = 2.346.832 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | Yogibaer_ | 240 |
2 | RexodusDE | 177 |
3 | MrSchonnie | 171 |
4 | zuhomer2 | 155 |
5 | coyote08 | 154 |
6 | fruitjuice99 | 154 |
7 | Glumander | 130 |
8 | oekobauer | 117 |
9 | Zille29 | 115 |
10 | 007Gandhi | 115 |
11 | Loki1986GdB | 109 |
12 | cropcracker | 108 |
13 | jeffhardy168 | 102 |
14 | SirPinkelPot | 101 |
15 | Luzifer2000 | 89 |
16 | Kanzler184 | 88 |
17 | Dash_JNSMR | 87 |
18 | Iron_goes_YEET | 86 |
19 | TankdriverSPz | 84 |
20 | fipso | 83 |
21 | JamesBlue | 83 |
22 | Icke_Heulsuse | 83 |
23 | kampfhase02 | 80 |
24 | ReasonNippel | 73 |
25 | Ardenus | 70 |
26 | L_o_k_h_i | 69 |
27 | Deimudda99k | 68 |
28 | Zutr_MitDen4Perks | 68 |
29 | xogerx | 67 |
30 | NiceSchlong69 | 64 |
Gesamt Top 30 = 3.190 Gesamt = 21.142 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | DschemsTiKoerk [] | 60.001 |
2 | JamesBlue LICHT | 60.001 |
3 | FreddytheBot LICHT | 60.001 |
4 | Bullben LICHT | 60.001 |
5 | TheVenomX__ LICHT | 60.001 |
6 | Yogibaer_ LICHT | 60.001 |
7 | Mohawk_mb LICHT | 60.001 |
8 | coyote08 LICHT | 60.001 |
9 | cropcracker LICHT | 60.001 |
10 | 007Gandhi LICHT | 60.001 |
11 | tankagent08 LICHT | 60.001 |
12 | Robin_MitDen4Perks LICHT | 60.001 |
13 | Soft_Ice_Machine LICHT | 60.001 |
14 | MrSchonnie LICHT | 60.001 |
15 | Beeowolf LICHT | 60.001 |
16 | Icke_Heulsuse LICHT | 60.001 |
17 | Chulack LICHT | 60.001 |
18 | ReasonNippel LICHT | 60.001 |
19 | fruitjuice99 LICHT | 60.001 |
20 | TFX_QuadIX LICHT | 60.001 |
21 | Deimudda99k LICHT | 60.001 |
22 | zuhomer2 LICHT | 60.001 |
23 | Graf_Trebe LICHT | 60.001 |
24 | oekobauer LICHT | 60.001 |
25 | bastel1 LICHT | 60.001 |
26 | Zutr_MitDen4Perks LICHT | 60.001 |
27 | Azum_pay_to_play LICHT | 60.001 |
28 | Luzifer2000 LICHT | 60.001 |
29 | Heckensteher LICHT | 60.001 |
30 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 60.001 |
Gesamt Top 30 = 1.800.030 Gesamt = 3.651.979 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | Azum_pay_to_play LICHT | 64.988.157 |
2 | coyote08 LICHT | 56.023.093 |
3 | zuhomer2 LICHT | 50.015.460 |
4 | Icke_Heulsuse LICHT | 38.274.887 |
5 | Ardenus LICHT | 35.425.025 |
6 | Graf_Trebe LICHT | 35.359.730 |
7 | Kanzler184 LICHT | 34.046.549 |
8 | oekobauer LICHT | 33.408.180 |
9 | fruitjuice99 LICHT | 32.245.801 |
10 | MrSchonnie LICHT | 31.342.731 |
11 | TheVenomX__ LICHT | 28.701.342 |
12 | bastel1 LICHT | 28.063.633 |
13 | Beeowolf LICHT | 28.031.897 |
14 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 26.783.756 |
15 | Soft_Ice_Machine LICHT | 25.692.947 |
16 | Gewissen LICHT | 24.282.564 |
17 | Acinomed LICHT | 24.158.991 |
18 | Glumander LICHT | 23.630.208 |
19 | ron1012 LICHT | 23.446.834 |
20 | Robin_MitDen4Perks LICHT | 23.042.910 |
21 | L_o_k_h_i LICHT | 22.929.309 |
22 | Luzifer2000 LICHT | 22.562.718 |
23 | Bullben LICHT | 22.127.869 |
24 | JamesBlue LICHT | 22.031.664 |
25 | TFX_QuadIX LICHT | 21.764.899 |
26 | DschemsTiKoerk [] | 21.655.496 |
27 | XXGurkeXX LICHT | 21.298.222 |
28 | FreddytheBot LICHT | 20.933.148 |
29 | Buddy365 LICHT | 20.765.292 |
30 | fipso LICHT | 20.005.625 |
Gesamt Top 30 = 883.038.937 Gesamt = 1.473.817.811 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | Azum_pay_to_play LICHT | 147.366.210 |
2 | coyote08 LICHT | 91.702.203 |
3 | zuhomer2 LICHT | 82.478.597 |
4 | Icke_Heulsuse LICHT | 76.530.227 |
5 | Graf_Trebe LICHT | 62.369.909 |
6 | Soft_Ice_Machine LICHT | 60.755.829 |
7 | MrSchonnie LICHT | 60.107.286 |
8 | TheVenomX__ LICHT | 58.348.983 |
9 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 56.084.894 |
10 | fruitjuice99 LICHT | 53.275.389 |
11 | oekobauer LICHT | 52.991.635 |
12 | Beeowolf LICHT | 51.901.776 |
13 | Ardenus LICHT | 51.146.603 |
14 | bastel1 LICHT | 50.317.855 |
15 | FreddytheBot LICHT | 49.103.895 |
16 | Kanzler184 LICHT | 48.798.878 |
17 | Robin_MitDen4Perks LICHT | 47.825.353 |
18 | Zutr_MitDen4Perks LICHT | 46.670.845 |
19 | Bullben LICHT | 46.347.192 |
20 | Luzifer2000 LICHT | 43.339.990 |
21 | ron1012 LICHT | 42.824.183 |
22 | Sperrus LICHT | 42.612.516 |
23 | Gewissen LICHT | 41.737.339 |
24 | Yogibaer_ LICHT | 38.099.163 |
25 | Glumander LICHT | 37.777.225 |
26 | Deimudda99k LICHT | 37.655.492 |
27 | ReasonNippel LICHT | 37.174.467 |
28 | XXGurkeXX LICHT | 36.553.446 |
29 | JamesBlue LICHT | 36.467.527 |
30 | L_o_k_h_i LICHT | 35.655.858 |
Gesamt Top 30 = 1.624.020.765 Gesamt = 2.657.516.321 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | Azum_pay_to_play LICHT | 121.596.596 |
2 | zuhomer2 LICHT | 87.058.228 |
3 | coyote08 LICHT | 82.360.541 |
4 | Ardenus LICHT | 66.003.645 |
5 | Kanzler184 LICHT | 65.273.520 |
6 | Icke_Heulsuse LICHT | 56.080.338 |
7 | Graf_Trebe LICHT | 53.268.886 |
8 | MrSchonnie LICHT | 52.811.899 |
9 | fruitjuice99 LICHT | 50.041.217 |
10 | Beeowolf LICHT | 47.177.340 |
11 | oekobauer LICHT | 46.567.560 |
12 | TheVenomX__ LICHT | 44.421.795 |
13 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 42.323.421 |
14 | L_o_k_h_i LICHT | 40.522.737 |
15 | Soft_Ice_Machine LICHT | 40.330.948 |
16 | Acinomed LICHT | 38.514.850 |
17 | Gewissen LICHT | 37.411.894 |
18 | Glumander LICHT | 36.845.566 |
19 | XXGurkeXX LICHT | 36.450.960 |
20 | Robin_MitDen4Perks LICHT | 36.437.532 |
21 | ron1012 LICHT | 36.355.152 |
22 | fipso LICHT | 36.184.042 |
23 | Luzifer2000 LICHT | 34.055.830 |
24 | Bullben LICHT | 34.010.350 |
25 | bastel1 LICHT | 33.813.848 |
26 | 007Gandhi LICHT | 33.548.026 |
27 | Sperrus LICHT | 32.763.063 |
28 | FreddytheBot LICHT | 31.921.713 |
29 | TFX_QuadIX LICHT | 30.867.149 |
30 | MaggoA LICHT | 30.275.953 |
Gesamt Top 30 = 1.415.294.599 Gesamt = 2.383.610.857 |