Herzlich willkommen auf der Lightdivision Homepage
Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 07.12.2023 15:13:38
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | oekobauer | 721.503 |
2 | Kanzler184 | 647.962 |
3 | XXGurkeXX | 584.194 |
4 | Deimudda99k | 444.925 |
5 | kampfhase02 | 402.325 |
6 | coyote08 | 392.952 |
7 | Bullben | 369.626 |
8 | Yogibaer_ | 313.750 |
9 | Luzifer2000 | 300.774 |
10 | Sperrus | 300.210 |
11 | 007Gandhi | 282.419 |
12 | SirPinkelPot | 250.122 |
13 | Graf_Trebe | 248.317 |
14 | JamesBlue | 246.005 |
15 | Soft_Ice_Machine | 241.468 |
16 | Floehle | 238.541 |
17 | zuhomer2 | 228.840 |
18 | Beeowolf | 224.104 |
19 | Dash_ASMR | 212.248 |
20 | bastel1 | 192.597 |
21 | Erewan_S | 191.635 |
22 | L_o_k_h_i | 185.032 |
23 | infocraft | 179.044 |
24 | Jonas_hates_Arty | 155.391 |
25 | fruitjuice99 | 154.045 |
26 | MrSchonnie | 153.997 |
27 | Mohawk_mb | 151.421 |
28 | hupeee | 150.249 |
29 | Iron_goes_YEET | 144.547 |
30 | cropcracker | 138.160 |
Gesamt Top 30 = 8.446.403 Gesamt = 16.678.518 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | Deimudda99k | 295.907 |
2 | Bullben | 243.712 |
3 | oekobauer | 165.607 |
4 | zuhomer2 | 154.382 |
5 | coyote08 | 145.161 |
6 | Kanzler184 | 135.513 |
7 | XXGurkeXX | 131.419 |
8 | SirPinkelPot | 131.366 |
9 | Luzifer2000 | 125.119 |
10 | Graf_Trebe | 122.558 |
11 | Soft_Ice_Machine | 118.233 |
12 | Dash_ASMR | 109.100 |
13 | Iron_goes_YEET | 95.014 |
14 | JamesBlue | 94.119 |
15 | Sperrus | 92.638 |
16 | Loki1986GdB | 91.500 |
17 | fruitjuice99 | 89.088 |
18 | infocraft | 83.978 |
19 | bastel1 | 80.927 |
20 | DasDingVomKing | 79.742 |
21 | Beeowolf | 75.397 |
22 | Jonas_hates_Arty | 73.018 |
23 | Deivadda99k | 68.889 |
24 | NiceSchlong69 | 64.384 |
25 | Mohawk_mb | 60.092 |
26 | Floehle | 56.055 |
27 | Yogibaer_ | 55.967 |
28 | Arceus80 | 54.475 |
29 | xogerx | 54.144 |
30 | SchwulesMopedAG | 48.759 |
Gesamt Top 30 = 3.196.263 Gesamt = 6.171.725 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | oekobauer | 5.911 |
2 | Kanzler184 | 4.644 |
3 | Soft_Ice_Machine | 4.124 |
4 | kampfhase02 | 3.300 |
5 | 007Gandhi | 3.043 |
6 | Deimudda99k | 2.823 |
7 | Luzifer2000 | 2.774 |
8 | Norge_Atze | 2.749 |
9 | infocraft | 2.620 |
10 | SirPinkelPot | 2.606 |
11 | Little_Sperrus | 2.481 |
12 | JamesBlue | 2.187 |
13 | Captain_Am3rica | 2.138 |
14 | MadelineJuno_Fan_Luca | 2.040 |
15 | DasDingVomKing | 2.005 |
16 | Sperrus | 1.985 |
17 | McClane_82 | 1.782 |
18 | Graf_Trebe | 1.770 |
19 | Toxic_Micha | 1.761 |
20 | Jupiter_Fighter | 1.677 |
21 | fruitjuice99 | 1.665 |
22 | XXGurkeXX | 1.653 |
23 | RNGstattSKILL | 1.617 |
24 | zuhomer2 | 1.562 |
25 | Caana1 | 1.539 |
26 | Beeowolf | 1.486 |
27 | xogerx | 1.310 |
28 | coyote08 | 1.249 |
29 | Arceus80 | 1.214 |
30 | Hento08 | 1.077 |
Gesamt Top 30 = 68.792 Gesamt = 113.464 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | Deimudda99k | 2.291 |
2 | Luzifer2000 | 2.002 |
3 | SirPinkelPot | 1.929 |
4 | DasDingVomKing | 1.738 |
5 | Little_Sperrus | 1.626 |
6 | Soft_Ice_Machine | 1.558 |
7 | Sperrus | 1.524 |
8 | Norge_Atze | 1.470 |
9 | infocraft | 1.424 |
10 | Captain_Am3rica | 1.377 |
11 | zuhomer2 | 1.368 |
12 | xogerx | 1.268 |
13 | Graf_Trebe | 1.153 |
14 | fruitjuice99 | 1.048 |
15 | JamesBlue | 978 |
16 | Beeowolf | 892 |
17 | Kanzler184 | 880 |
18 | Bullben | 856 |
19 | oekobauer | 853 |
20 | Arceus80 | 678 |
21 | grabhueter | 626 |
22 | RocketPockets | 570 |
23 | dr4Co76 | 566 |
24 | Toxic_Micha | 565 |
25 | MimiKeene_Fan_Elias | 554 |
26 | PzDivWikinger | 550 |
27 | Hento08 | 544 |
28 | Glumander | 513 |
29 | coyote08 | 486 |
30 | Deivadda99k | 471 |
Gesamt Top 30 = 32.358 Gesamt = 52.401 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
1 | Deimudda99k | 176 |
2 | Bullben | 112 |
Gesamt Top 30 = 288 Gesamt = 288 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | Bullben | 38.175 |
2 | Deimudda99k | 12.310 |
3 | Luzifer2000 | 2.216 |
4 | MadelineJuno_Fan_Luca | 1.155 |
5 | Jonas_hates_Arty | 846 |
6 | Sperrus | 88 |
7 | AldaDaWanDochMaHaaDa | 1 |
8 | Tom_hates_Arty | 1 |
Gesamt Top 30 = 54.792 Gesamt = 63.642 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | Schleffski LICHT | 10.030 |
2 | dr4Co76 LICHT | 9.687 |
3 | Soft_Ice_Machine LICHT | 9.560 |
4 | Mastif007 LICHT | 8.889 |
5 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 8.833 |
6 | FreddytheBot LICHT | 8.766 |
7 | Iron_goes_YEET LICHT | 8.662 |
8 | MadelineJuno_Fan_Luca LICHT | 8.601 |
9 | FeuerwehrmannBam LICHT | 8.564 |
10 | Icke_Heulsuse LICHT | 8.393 |
11 | Deimudda99k LICHT | 8.265 |
12 | NiceSchlong69 LICHT | 8.220 |
13 | Sperrus LICHT | 8.153 |
14 | Yogibaer_ LICHT | 7.923 |
15 | Ghostbuster007 LICHT | 7.903 |
16 | GoostTanker LICHT | 7.892 |
17 | Arceus80 LICHT | 7.855 |
18 | RNGstattSKILL LICHT | 7.785 |
19 | Tom_hates_Arty LICHT | 7.774 |
20 | oekobauer LICHT | 7.749 |
21 | TankdriverSPz LICHT | 7.704 |
22 | Bullben LICHT | 7.688 |
23 | Darkroy_17 LICHT | 7.592 |
24 | MrSchonnie LICHT | 7.554 |
25 | FredStein99 LICHT | 7.547 |
26 | Luzifer2000 LICHT | 7.396 |
27 | infocraft LICHT | 7.348 |
28 | Little_Sperrus LICHT | 7.334 |
29 | tankagent08 LICHT | 7.303 |
30 | RocketPockets LICHT | 7.283 |
Gesamt Top 30 = 244.253 Gesamt = 617.321 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | MadelineJuno_Fan_Luca | 3.855 |
2 | MimiKeene_Fan_Elias | 3.808 |
3 | dr4Co76 | 3.534 |
4 | Schleffski | 3.010 |
5 | Soft_Ice_Machine | 2.647 |
6 | Mastif007 | 2.517 |
7 | D34M0N | 2.416 |
8 | FreddytheBot | 2.387 |
9 | Iron_goes_YEET | 2.170 |
10 | Little_Sperrus | 2.023 |
11 | Alex_MitDen4Perks | 2.010 |
12 | Arceus80 | 2.004 |
13 | tankagent08 | 1.983 |
14 | Deivadda99k | 1.975 |
15 | Sperrus | 1.954 |
16 | Tom_hates_Arty | 1.928 |
17 | FredStein99 | 1.902 |
18 | Bullben | 1.888 |
19 | infocraft | 1.877 |
20 | Deimudda99k | 1.852 |
21 | RNGstattSKILL | 1.852 |
22 | NiceSchlong69 | 1.833 |
23 | oekobauer | 1.831 |
24 | TankdriverSPz | 1.829 |
25 | Icke_Heulsuse | 1.790 |
26 | Luzifer2000 | 1.770 |
27 | Darkroy_17 | 1.753 |
28 | Ghostbuster007 | 1.693 |
29 | MrSchonnie | 1.646 |
30 | RocketPockets | 1.638 |
Gesamt Top 30 = 65.375 Gesamt = 580.109 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | zuhomer2 LICHT | 92.721 |
2 | coyote08 LICHT | 91.423 |
3 | Kanzler184 LICHT | 72.007 |
4 | Graf_Trebe LICHT | 69.027 |
5 | Norge_Atze LICHT | 67.352 |
6 | Toxic_Micha LICHT | 66.517 |
7 | Ardenus LICHT | 66.406 |
8 | Icke_Heulsuse LICHT | 57.964 |
9 | Mastif007 LICHT | 54.654 |
10 | fruitjuice99 LICHT | 54.328 |
11 | McClane_82 LICHT | 51.621 |
12 | MrSchonnie LICHT | 49.956 |
13 | oekobauer LICHT | 49.080 |
14 | bastel1 LICHT | 48.882 |
15 | starkotq1 LICHT | 48.728 |
16 | DrMoesi LICHT | 48.186 |
17 | Beeowolf LICHT | 47.913 |
18 | Glumander LICHT | 43.557 |
19 | RocketPockets LICHT | 42.567 |
20 | Acinomed LICHT | 42.148 |
21 | Tom_hates_Arty LICHT | 40.452 |
22 | L_o_k_h_i LICHT | 40.245 |
23 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 39.763 |
24 | Crushr LICHT | 39.648 |
25 | 007Gandhi LICHT | 39.276 |
26 | Sperrus LICHT | 38.760 |
27 | JamesBlue LICHT | 38.526 |
28 | Schokolatti LICHT | 38.356 |
29 | cropcracker LICHT | 38.045 |
30 | Gewissen LICHT | 37.595 |
Gesamt Top 30 = 1.555.703 Gesamt = 2.881.528 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | Soft_Ice_Machine | 193 |
2 | SirPinkelPot | 139 |
3 | Norge_Atze | 137 |
4 | Mastif007 | 133 |
5 | Kanzler184 | 128 |
6 | MadelineJuno_Fan_Luca | 124 |
7 | McClane_82 | 122 |
8 | Jupiter_Fighter | 118 |
9 | Deimudda99k | 116 |
10 | Toxic_Micha | 113 |
11 | grabhueter | 109 |
12 | Icke_Heulsuse | 108 |
13 | Luzifer2000 | 102 |
14 | PzDivWikinger | 100 |
15 | Captain_Am3rica | 99 |
16 | Graf_Trebe | 98 |
17 | coyote08 | 98 |
18 | xogerx | 98 |
19 | Dash_ASMR | 94 |
20 | RocketPockets | 94 |
21 | MimiKeene_Fan_Elias | 88 |
22 | Caana1 | 85 |
23 | kampfhase02 | 84 |
24 | MaggoA | 84 |
25 | oekobauer | 83 |
26 | Sperrus | 83 |
27 | Hento08 | 82 |
28 | cropcracker | 73 |
29 | Little_Sperrus | 73 |
30 | zuhomer2 | 72 |
Gesamt Top 30 = 3.130 Gesamt = -1.658 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | XXGurkeXX LICHT | 60.001 |
2 | L_o_k_h_i LICHT | 60.001 |
3 | oekobauer LICHT | 60.001 |
4 | RocketPockets LICHT | 60.001 |
5 | Deimudda99k LICHT | 60.001 |
6 | MaggoA LICHT | 60.001 |
7 | fruitjuice99 LICHT | 60.001 |
8 | 007Gandhi LICHT | 60.001 |
9 | Tom_hates_Arty LICHT | 60.001 |
10 | MrSchonnie LICHT | 60.001 |
11 | CipE_Cobra LICHT | 60.001 |
12 | cropcracker LICHT | 60.001 |
13 | SchwulesMopedAG LICHT | 60.001 |
14 | bastel1 LICHT | 60.001 |
15 | tankagent08 LICHT | 60.001 |
16 | Icke_Heulsuse LICHT | 60.001 |
17 | FreddytheBot LICHT | 60.001 |
18 | Mohawk_mb LICHT | 60.001 |
19 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 60.001 |
20 | TFX_QuadIX LICHT | 60.001 |
21 | FeuerwehrmannBam LICHT | 60.001 |
22 | starkotq1 LICHT | 60.001 |
23 | McClane_82 LICHT | 60.001 |
24 | JamesBlue LICHT | 60.001 |
25 | Norge_Atze LICHT | 60.001 |
26 | Soft_Ice_Machine LICHT | 60.001 |
27 | M_U_L_B LICHT | 60.001 |
28 | Graf_Trebe LICHT | 60.001 |
29 | Kanzler184 LICHT | 60.001 |
30 | Beeowolf LICHT | 60.001 |
Gesamt Top 30 = 1.800.030 Gesamt = 4.492.075 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | coyote08 LICHT | 64.109.734 |
2 | zuhomer2 LICHT | 54.683.780 |
3 | Icke_Heulsuse LICHT | 44.849.987 |
4 | Toxic_Micha LICHT | 44.671.380 |
5 | Mastif007 LICHT | 42.419.568 |
6 | Kanzler184 LICHT | 39.880.720 |
7 | Graf_Trebe LICHT | 38.639.246 |
8 | oekobauer LICHT | 38.175.878 |
9 | MrSchonnie LICHT | 37.835.403 |
10 | Norge_Atze LICHT | 37.307.138 |
11 | fruitjuice99 LICHT | 36.421.790 |
12 | Ardenus LICHT | 35.903.519 |
13 | DrMoesi LICHT | 33.043.058 |
14 | McClane_82 LICHT | 32.162.971 |
15 | RocketPockets LICHT | 31.147.550 |
16 | Beeowolf LICHT | 30.549.125 |
17 | bastel1 LICHT | 29.357.234 |
18 | Soft_Ice_Machine LICHT | 28.805.380 |
19 | starkotq1 LICHT | 28.062.923 |
20 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 27.605.224 |
21 | L_o_k_h_i LICHT | 27.105.018 |
22 | Tom_hates_Arty LICHT | 26.805.567 |
23 | Yogibaer_ LICHT | 26.587.249 |
24 | Glumander LICHT | 26.132.480 |
25 | Luzifer2000 LICHT | 25.553.989 |
26 | Gewissen LICHT | 25.538.813 |
27 | XXGurkeXX LICHT | 24.844.188 |
28 | Acinomed LICHT | 24.404.196 |
29 | JamesBlue LICHT | 24.226.821 |
30 | Deimudda99k LICHT | 22.920.125 |
Gesamt Top 30 = 1.009.750.054 Gesamt = 1.853.383.177 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | coyote08 LICHT | 105.436.202 |
2 | zuhomer2 LICHT | 90.479.240 |
3 | Icke_Heulsuse LICHT | 90.002.626 |
4 | Mastif007 LICHT | 88.828.799 |
5 | Toxic_Micha LICHT | 77.940.320 |
6 | MrSchonnie LICHT | 72.710.707 |
7 | Soft_Ice_Machine LICHT | 69.398.431 |
8 | Graf_Trebe LICHT | 68.191.810 |
9 | Norge_Atze LICHT | 63.251.814 |
10 | oekobauer LICHT | 62.570.036 |
11 | fruitjuice99 LICHT | 61.369.847 |
12 | DrMoesi LICHT | 60.363.962 |
13 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 58.819.553 |
14 | RocketPockets LICHT | 58.732.988 |
15 | Kanzler184 LICHT | 58.665.498 |
16 | Beeowolf LICHT | 56.512.678 |
17 | Yogibaer_ LICHT | 56.474.118 |
18 | Tom_hates_Arty LICHT | 54.526.231 |
19 | bastel1 LICHT | 52.490.225 |
20 | Sperrus LICHT | 51.944.928 |
21 | Ardenus LICHT | 51.867.453 |
22 | Luzifer2000 LICHT | 49.931.006 |
23 | FreddytheBot LICHT | 49.816.065 |
24 | starkotq1 LICHT | 49.331.957 |
25 | McClane_82 LICHT | 47.421.563 |
26 | Bullben LICHT | 46.710.753 |
27 | Deimudda99k LICHT | 46.673.743 |
28 | Gewissen LICHT | 44.172.648 |
29 | XXGurkeXX LICHT | 43.317.742 |
30 | L_o_k_h_i LICHT | 42.919.931 |
Gesamt Top 30 = 1.830.872.874 Gesamt = 3.332.096.448 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | zuhomer2 LICHT | 95.911.027 |
2 | coyote08 LICHT | 91.781.228 |
3 | Kanzler184 LICHT | 76.040.037 |
4 | Ardenus LICHT | 66.958.598 |
5 | Icke_Heulsuse LICHT | 64.766.594 |
6 | McClane_82 LICHT | 63.133.176 |
7 | Mastif007 LICHT | 61.044.219 |
8 | Toxic_Micha LICHT | 60.945.508 |
9 | MrSchonnie LICHT | 60.739.173 |
10 | Graf_Trebe LICHT | 58.749.959 |
11 | fruitjuice99 LICHT | 57.394.285 |
12 | Norge_Atze LICHT | 53.771.859 |
13 | oekobauer LICHT | 53.643.377 |
14 | DrMoesi LICHT | 52.851.710 |
15 | Beeowolf LICHT | 52.011.790 |
16 | starkotq1 LICHT | 50.242.427 |
17 | L_o_k_h_i LICHT | 47.811.998 |
18 | RocketPockets LICHT | 46.344.695 |
19 | Soft_Ice_Machine LICHT | 45.339.847 |
20 | Yogibaer_ LICHT | 45.090.665 |
21 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 43.985.262 |
22 | XXGurkeXX LICHT | 42.748.154 |
23 | 007Gandhi LICHT | 40.974.074 |
24 | Gewissen LICHT | 40.448.523 |
25 | Glumander LICHT | 40.347.398 |
26 | Crushr LICHT | 39.935.790 |
27 | Tom_hates_Arty LICHT | 39.567.255 |
28 | Acinomed LICHT | 39.056.548 |
29 | Sperrus LICHT | 38.796.503 |
30 | Luzifer2000 LICHT | 37.440.174 |
Gesamt Top 30 = 1.607.871.853 Gesamt = 2.971.740.269 |