Herzlich willkommen auf der Lightdivision Homepage
Top 30 aller Clanmitglieder
TS StatsIngesamt onlineInsgesamt aktivTS Monat onlineTS Monat aktivStream Minuten MonatStream Minuten GesamtWehrpass-WertWN8-WertWOT GefechtsanzahlWOT Gefechte MonatWOT Bäume umgefahrenErfahrungSchaden verursachtSchaden erhalten
Max Userzahl pro Tag für den letzten Monat - Stand: 05.06.2023 05:32:03
Platz | Spielername | Gesamt Minuten |
1 | _oeken | 585.566 |
2 | Kanzler184 | 527.470 |
3 | XXGurkeXX | 519.708 |
4 | Deimudda99k | 377.351 |
5 | coyote08 | 330.905 |
6 | Bullben | 324.781 |
7 | kampfhase02 | 306.562 |
8 | Yogibaer_ | 268.922 |
9 | Sperrus | 254.122 |
10 | Luzifer2000 | 248.357 |
11 | Floehle | 236.656 |
12 | 007Gandhi | 220.654 |
13 | Graf_Trebe | 208.956 |
14 | JamesBlue | 193.055 |
15 | Beeowolf | 185.872 |
16 | L_o_k_h_i | 184.768 |
17 | SirPinkelPot | 184.493 |
18 | bastel1 | 170.684 |
19 | Erewan_S | 165.150 |
20 | Dash_ASMR | 156.517 |
21 | Jonas_hates_Arty | 154.894 |
22 | zuhomer2 | 151.144 |
23 | Mohawk_mb | 140.108 |
24 | Iron_goes_YEET | 130.866 |
25 | Deivadda99k | 127.390 |
26 | MrSchonnie | 125.253 |
27 | NiceSchlong69 | 122.296 |
28 | Ardenus | 121.196 |
29 | cropcracker | 119.788 |
30 | Loki1986GdB | 117.266 |
Gesamt Top 30 = 6.960.750 Gesamt = 14.380.119 |
Platz | Spielername | Gesamt aktive Minuten |
1 | Deimudda99k | 248.994 |
2 | Bullben | 209.650 |
3 | _oeken | 143.850 |
4 | coyote08 | 125.079 |
5 | XXGurkeXX | 112.680 |
6 | Kanzler184 | 111.853 |
7 | Graf_Trebe | 103.563 |
8 | Luzifer2000 | 101.279 |
9 | zuhomer2 | 99.907 |
10 | SirPinkelPot | 93.553 |
11 | Iron_goes_YEET | 85.337 |
12 | Dash_ASMR | 83.431 |
13 | Loki1986GdB | 79.623 |
14 | Jonas_hates_Arty | 72.629 |
15 | JamesBlue | 68.654 |
16 | Sperrus | 68.089 |
17 | bastel1 | 67.838 |
18 | fruitjuice99 | 64.497 |
19 | Deivadda99k | 64.132 |
20 | DasDingVomKing | 63.887 |
21 | Beeowolf | 60.115 |
22 | NiceSchlong69 | 57.861 |
23 | Mohawk_mb | 57.847 |
24 | Floehle | 55.142 |
25 | Yogibaer_ | 46.944 |
26 | L_o_k_h_i | 43.435 |
27 | SchwulesMopedAG | 42.246 |
28 | Azumosaurus_Flex | 41.246 |
29 | Arceus80 | 39.643 |
30 | FreddytheBot | 37.911 |
Gesamt Top 30 = 2.550.915 Gesamt = 5.435.069 |
Platz | Spielername | Monat Minuten auf TS |
1 | _oeken | 2.724 |
2 | Kanzler184 | 2.224 |
3 | Dash_ASMR | 2.195 |
4 | Beeowolf | 2.089 |
5 | W1llmar_Re1nstecken | 2.036 |
6 | SirPinkelPot | 1.709 |
7 | Deimudda99k | 1.686 |
8 | kampfhase02 | 1.472 |
9 | fruitjuice99 | 1.469 |
10 | zuhomer2 | 1.388 |
11 | Bullben | 1.373 |
12 | Yogibaer_ | 1.326 |
13 | JamesBlue | 1.271 |
14 | DasDingVomKing | 1.142 |
15 | Graf_Trebe | 1.140 |
16 | SchwulesMopedAG | 1.108 |
17 | Norge_Atze | 1.101 |
18 | NiceSchlong69 | 1.046 |
19 | Arceus80 | 1.005 |
20 | _Feigling_ | 928 |
21 | RNGstattSKILL | 894 |
22 | 007Gandhi | 826 |
23 | Erewan_S | 791 |
24 | Sterntaler75 | 781 |
25 | ___Toxic__Micha___ | 745 |
26 | Tanner_05 | 653 |
27 | hupeee | 607 |
28 | Iron_goes_YEET | 549 |
29 | coyote08 | 496 |
30 | MaggoA | 495 |
Gesamt Top 30 = 37.269 Gesamt = 70.502 |
Platz | Spielername | Monat AKTIVE Minuten auf TS |
1 | SirPinkelPot | 1.281 |
2 | Dash_ASMR | 1.267 |
3 | Deimudda99k | 977 |
4 | fruitjuice99 | 822 |
5 | Bullben | 809 |
6 | JamesBlue | 673 |
7 | Graf_Trebe | 666 |
8 | zuhomer2 | 574 |
9 | _oeken | 568 |
10 | Beeowolf | 461 |
11 | Kanzler184 | 424 |
12 | DasDingVomKing | 419 |
13 | bastel1 | 372 |
14 | W1llmar_Re1nstecken | 359 |
15 | NiceSchlong69 | 339 |
16 | Arceus80 | 331 |
17 | Iron_goes_YEET | 290 |
18 | SchwulesMopedAG | 287 |
19 | grabhueter | 272 |
20 | Sterntaler75 | 270 |
21 | Alex_MitDen4Perks | 256 |
22 | Luzifer2000 | 248 |
23 | coyote08 | 200 |
24 | _Feigling_ | 187 |
25 | D0RE1994 | 180 |
26 | Yogibaer_ | 139 |
27 | Norge_Atze | 131 |
28 | dr4Co76 | 125 |
29 | TankdriverSPz | 121 |
30 | Erewan_S | 107 |
Gesamt Top 30 = 13.155 Gesamt = 17.830 |
Platz | Spielername | Stream Minuten diesen Monat |
1 | Bullben | 475 |
2 | Deimudda99k | 194 |
Gesamt Top 30 = 669 Gesamt = 669 |
Platz | Spielername | Stream Minuten Gesamt |
1 | Bullben | 33.507 |
2 | Deimudda99k | 11.169 |
3 | Luzifer2000 | 1.943 |
4 | Jonas_hates_Arty | 846 |
5 | Azumosaurus_Flex | 343 |
6 | AldaDaWanDochMaHaaDa | 1 |
7 | Tom_hates_Arty | 1 |
Gesamt Top 30 = 47.810 Gesamt = 61.397 |
Platz | Spielername | Wehrpass-Wert |
1 | Schleffski LICHT | 10.027 |
2 | dr4Co76 LICHT | 9.652 |
3 | Loggan89 LICHT | 8.818 |
4 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 8.813 |
5 | FreddytheBot LICHT | 8.758 |
6 | Iron_goes_YEET LICHT | 8.532 |
7 | Icke_Heulsuse LICHT | 8.301 |
8 | NiceSchlong69 LICHT | 8.207 |
9 | Deimudda99k LICHT | 8.134 |
10 | Sperrus LICHT | 7.997 |
11 | Ghostbuster007 LICHT | 7.861 |
12 | Yogibaer_ LICHT | 7.848 |
13 | Tom_hates_Arty LICHT | 7.757 |
14 | Bullben LICHT | 7.687 |
15 | _oeken LICHT | 7.676 |
16 | RNGstattSKILL LICHT | 7.589 |
17 | Darkroy_17 LICHT | 7.589 |
18 | TankdriverSPz LICHT | 7.495 |
19 | MrSchonnie LICHT | 7.441 |
20 | FredStein99 LICHT | 7.411 |
21 | Luzifer2000 LICHT | 7.309 |
22 | RocketPockets LICHT | 7.256 |
23 | Arceus80 LICHT | 7.118 |
24 | Beeowolf LICHT | 7.116 |
25 | Deivadda99k LICHT | 7.095 |
26 | tankagent08 LICHT | 7.072 |
27 | Dash_ASMR LICHT | 6.978 |
28 | PzDivWikinger LICHT | 6.952 |
29 | zuhomer2 LICHT | 6.859 |
30 | asp777 LICHT | 6.844 |
Gesamt Top 30 = 234.192 Gesamt = 546.824 |
Platz | Spielername | WN8-Wert |
1 | dr4Co76 | 3.606 |
2 | Schleffski | 3.006 |
3 | FreddytheBot | 2.380 |
4 | Iron_goes_YEET | 2.130 |
5 | Loggan89 | 2.105 |
6 | Alex_MitDen4Perks | 2.004 |
7 | asp777 | 1.954 |
8 | Deivadda99k | 1.945 |
9 | tankagent08 | 1.918 |
10 | Tom_hates_Arty | 1.918 |
11 | Sperrus | 1.916 |
12 | Bullben | 1.887 |
13 | FredStein99 | 1.855 |
14 | NiceSchlong69 | 1.829 |
15 | Deimudda99k | 1.821 |
16 | _oeken | 1.813 |
17 | Arceus80 | 1.806 |
18 | RNGstattSKILL | 1.794 |
19 | Icke_Heulsuse | 1.767 |
20 | TankdriverSPz | 1.757 |
21 | Luzifer2000 | 1.756 |
22 | Darkroy_17 | 1.750 |
23 | Ghostbuster007 | 1.678 |
24 | MrSchonnie | 1.626 |
25 | RocketPockets | 1.625 |
26 | chosenkys | 1.584 |
27 | Yogibaer_ | 1.545 |
28 | Gewissen | 1.529 |
29 | PzDivWikinger | 1.520 |
30 | M_U_L_B | 1.501 |
Gesamt Top 30 = 57.325 Gesamt = 603.171 |
Platz | Spielername | WOT Gefechtsanzahl |
1 | zuhomer2 LICHT | 90.352 |
2 | coyote08 LICHT | 88.563 |
3 | Woti1965 LICHT | 82.287 |
4 | Kanzler184 LICHT | 68.556 |
5 | Graf_Trebe LICHT | 66.949 |
6 | Ardenus LICHT | 66.388 |
7 | Azumosaurus_Flex LICHT | 63.914 |
8 | Norge_Atze LICHT | 63.461 |
9 | ___Toxic__Micha___ LICHT | 62.381 |
10 | Icke_Heulsuse LICHT | 55.404 |
11 | fruitjuice99 LICHT | 53.246 |
12 | bastel1 LICHT | 48.385 |
13 | MrSchonnie LICHT | 48.005 |
14 | _oeken LICHT | 47.695 |
15 | Beeowolf LICHT | 46.752 |
16 | Glumander LICHT | 42.256 |
17 | Acinomed LICHT | 42.050 |
18 | RocketPockets LICHT | 41.266 |
19 | Tom_hates_Arty LICHT | 40.271 |
20 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 39.612 |
21 | L_o_k_h_i LICHT | 39.195 |
22 | 007Gandhi LICHT | 37.889 |
23 | JamesBlue LICHT | 37.457 |
24 | Sperrus LICHT | 37.391 |
25 | Schokolatti LICHT | 37.073 |
26 | Gewissen LICHT | 36.928 |
27 | Luzifer2000 LICHT | 36.739 |
28 | cropcracker LICHT | 36.186 |
29 | TFX_QuadIX LICHT | 35.603 |
30 | XXGurkeXX LICHT | 35.105 |
Gesamt Top 30 = 1.527.359 Gesamt = 2.647.879 |
Platz | Spielername | WOT Gefechte Monat |
1 | ___Toxic__Micha___ | 114 |
2 | SirPinkelPot | 104 |
3 | Deimudda99k | 100 |
4 | Yogibaer_ | 99 |
5 | Graf_Trebe | 96 |
6 | Dash_ASMR | 94 |
7 | Kanzler184 | 89 |
8 | kampfhase02 | 80 |
9 | MaggoA | 69 |
10 | Tanner_05 | 69 |
11 | RNGstattSKILL | 65 |
12 | Beeowolf | 64 |
13 | coyote08 | 63 |
14 | MrSchonnie | 59 |
15 | fruitjuice99 | 59 |
16 | Norge_Atze | 56 |
17 | cropcracker | 53 |
18 | W1llmar_Re1nstecken | 51 |
19 | Luzifer2000 | 50 |
20 | grabhueter | 48 |
21 | Arceus80 | 48 |
22 | Ghostbuster007 | 47 |
23 | _oeken | 44 |
24 | Barik | 43 |
25 | PzDivWikinger | 39 |
26 | JamesBlue | 37 |
27 | Sterntaler75 | 35 |
28 | Erewan_S | 34 |
29 | 007Gandhi | 33 |
30 | dr4Co76 | 32 |
Gesamt Top 30 = 1.874 Gesamt = -13.838 |
Platz | Spielername | Baum-Count (statt Body-Count) 😉 |
1 | MaggoA LICHT | 60.001 |
2 | cropcracker LICHT | 60.001 |
3 | Iron_goes_YEET LICHT | 60.001 |
4 | FreddytheBot LICHT | 60.001 |
5 | TFX_QuadIX LICHT | 60.001 |
6 | JamesBlue LICHT | 60.001 |
7 | _oeken LICHT | 60.001 |
8 | Bullben LICHT | 60.001 |
9 | Graf_Trebe LICHT | 60.001 |
10 | XXGurkeXX LICHT | 60.001 |
11 | Mohawk_mb LICHT | 60.001 |
12 | tankagent08 LICHT | 60.001 |
13 | RNGstattSKILL LICHT | 60.001 |
14 | Beeowolf LICHT | 60.001 |
15 | Norge_Atze LICHT | 60.001 |
16 | Icke_Heulsuse LICHT | 60.001 |
17 | CipE_Cobra LICHT | 60.001 |
18 | Tom_hates_Arty LICHT | 60.001 |
19 | 007Gandhi LICHT | 60.001 |
20 | Yogibaer_ LICHT | 60.001 |
21 | Glumander LICHT | 60.001 |
22 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 60.001 |
23 | Woti1965 LICHT | 60.001 |
24 | coyote08 LICHT | 60.001 |
25 | bastel1 LICHT | 60.001 |
26 | Deimudda99k LICHT | 60.001 |
27 | L_o_k_h_i LICHT | 60.001 |
28 | zuhomer2 LICHT | 60.001 |
29 | RocketPockets LICHT | 60.001 |
30 | fruitjuice99 LICHT | 60.001 |
Gesamt Top 30 = 1.800.030 Gesamt = 4.057.893 |
Platz | Spielername | Erfahrung |
1 | coyote08 LICHT | 61.826.091 |
2 | zuhomer2 LICHT | 52.833.351 |
3 | Woti1965 LICHT | 47.282.412 |
4 | Icke_Heulsuse LICHT | 42.426.652 |
5 | ___Toxic__Micha___ LICHT | 41.321.928 |
6 | Azumosaurus_Flex LICHT | 39.926.548 |
7 | Kanzler184 LICHT | 37.674.623 |
8 | Graf_Trebe LICHT | 37.319.833 |
9 | _oeken LICHT | 36.873.546 |
10 | MrSchonnie LICHT | 36.086.502 |
11 | Ardenus LICHT | 35.895.860 |
12 | fruitjuice99 LICHT | 35.628.373 |
13 | Norge_Atze LICHT | 34.436.184 |
14 | RocketPockets LICHT | 30.100.068 |
15 | Beeowolf LICHT | 29.717.665 |
16 | bastel1 LICHT | 29.049.460 |
17 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 27.492.174 |
18 | Tom_hates_Arty LICHT | 26.622.985 |
19 | L_o_k_h_i LICHT | 26.293.312 |
20 | Glumander LICHT | 25.208.421 |
21 | Gewissen LICHT | 25.094.256 |
22 | Luzifer2000 LICHT | 24.857.371 |
23 | Acinomed LICHT | 24.344.908 |
24 | Yogibaer_ LICHT | 24.008.588 |
25 | XXGurkeXX LICHT | 23.798.777 |
26 | JamesBlue LICHT | 23.407.370 |
27 | Bullben LICHT | 22.235.487 |
28 | TFX_QuadIX LICHT | 21.926.192 |
29 | Schokolatti LICHT | 21.762.299 |
30 | Deimudda99k LICHT | 21.635.731 |
Gesamt Top 30 = 967.086.967 Gesamt = 1.672.036.275 |
Platz | Spielername | Schaden verursacht |
1 | coyote08 LICHT | 101.478.580 |
2 | zuhomer2 LICHT | 87.260.305 |
3 | Icke_Heulsuse LICHT | 85.222.161 |
4 | ___Toxic__Micha___ LICHT | 71.858.947 |
5 | Woti1965 LICHT | 69.358.550 |
6 | MrSchonnie LICHT | 69.333.171 |
7 | Graf_Trebe LICHT | 65.741.698 |
8 | Azumosaurus_Flex LICHT | 65.468.164 |
9 | _oeken LICHT | 59.952.832 |
10 | fruitjuice99 LICHT | 59.810.893 |
11 | Norge_Atze LICHT | 58.652.170 |
12 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 58.409.499 |
13 | RocketPockets LICHT | 56.688.923 |
14 | Kanzler184 LICHT | 54.908.612 |
15 | Beeowolf LICHT | 54.890.328 |
16 | Tom_hates_Arty LICHT | 54.080.494 |
17 | bastel1 LICHT | 51.943.731 |
18 | Ardenus LICHT | 51.850.538 |
19 | Yogibaer_ LICHT | 50.578.704 |
20 | FreddytheBot LICHT | 49.554.325 |
21 | Sperrus LICHT | 48.827.445 |
22 | Luzifer2000 LICHT | 48.369.491 |
23 | Bullben LICHT | 46.629.092 |
24 | Deimudda99k LICHT | 43.775.759 |
25 | Gewissen LICHT | 43.274.289 |
26 | XXGurkeXX LICHT | 41.583.450 |
27 | L_o_k_h_i LICHT | 41.527.187 |
28 | Loggan89 LICHT | 40.427.960 |
29 | Glumander LICHT | 40.259.303 |
30 | Iron_goes_YEET LICHT | 39.430.157 |
Gesamt Top 30 = 1.711.146.758 Gesamt = 2.950.244.780 |
Platz | Spielername | Schaden erhalten |
1 | zuhomer2 LICHT | 92.567.371 |
2 | coyote08 LICHT | 89.189.491 |
3 | Woti1965 LICHT | 85.015.225 |
4 | Kanzler184 LICHT | 71.850.313 |
5 | Ardenus LICHT | 66.929.435 |
6 | Azumosaurus_Flex LICHT | 63.904.522 |
7 | Icke_Heulsuse LICHT | 61.684.927 |
8 | MrSchonnie LICHT | 58.734.298 |
9 | ___Toxic__Micha___ LICHT | 56.601.490 |
10 | Graf_Trebe LICHT | 56.523.948 |
11 | fruitjuice99 LICHT | 55.866.550 |
12 | _oeken LICHT | 51.721.612 |
13 | Beeowolf LICHT | 50.267.949 |
14 | Norge_Atze LICHT | 50.095.468 |
15 | L_o_k_h_i LICHT | 46.377.130 |
16 | RocketPockets LICHT | 45.031.192 |
17 | Alex_MitDen4Perks LICHT | 43.730.649 |
18 | XXGurkeXX LICHT | 40.983.220 |
19 | Yogibaer_ LICHT | 40.385.292 |
20 | Tom_hates_Arty LICHT | 39.326.240 |
21 | Gewissen LICHT | 39.299.516 |
22 | Glumander LICHT | 39.067.739 |
23 | 007Gandhi LICHT | 39.012.319 |
24 | Acinomed LICHT | 38.923.624 |
25 | Sperrus LICHT | 36.903.574 |
26 | Luzifer2000 LICHT | 36.657.750 |
27 | bastel1 LICHT | 34.787.468 |
28 | Bullben LICHT | 34.301.275 |
29 | MaggoA LICHT | 33.041.858 |
30 | Deimudda99k LICHT | 32.559.324 |
Gesamt Top 30 = 1.531.340.769 Gesamt = 2.677.748.328 |